รถยนต์ยนต์ไฟฟ้าครบถ้วน 2023 Geely Monjaro Gelly Tugella รถยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์ยนต์
สต็อกคาร์ 2023 จีลี มอนจาโร่ เจลลี่ ทูเกลล่า SUV Xingyue L 4wd AWD SUV รถยนต์เบนซิน 2.0 TD Full Drive สต็อกผลิตในจีน


| Geely Monjaro 2.0TD พลังงานสูง อัตโนมัติ 4WD พรีเมี่ยม | Geely Monjaro 2.0TD พลังงานสูง อัตโนมัติ 4WD Flagship | |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ประเภทร่างกาย | รถ SUV compact | รถ SUV compact |
| L*W*H(มม) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| ประเภทพลังงาน | น้ํามันน้ํามัน | น้ํามันน้ํามัน |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | ประเทศ 6 | ประเทศ 6 |
| เครื่อง | 2.0T / 238 แรงม้า / ในแถว 4 กระบอก | 2.0T / 238 แรงม้า / ในแถว 4 กระบอก |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 175 | 175 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 350 | 350 |
| จํานวนเกียร์ | 8 | 8 |
| กล่องเกียร์ | 8AT | 8AT |
| ความเร็วสูงสุด ((km/h) | 215 | 215 |
| ความเร็ว 0-100km/h | 7.7 | 7.7 |
| การใช้น้ํามันรวม NEDC (L/100km) | 7.8 | 7.8 |
| การบริโภคเชื้อเพลิงรวม WLTC (L/100km) | 8.5 | 8.5 |
| ปริมาตรของร่างกาย | ||
| ความยาว (มม) | 4770 | 4770 |
| ความกว้าง (mm) | 1895 | 1895 |
| ความสูง (mm) | 1689 | 1689 |
| ระยะล้อ (mm) | 2845 | 2845 |
| สายหน้า ((มม) | 1610 | 1610 |
| เส้นทางหลัง ((mm) | 1610 | 1610 |
| น้ําหนักกด ((kg) | 1780 | 1780 |
| ปริมาตรของกระเป๋าเดินทาง (L) | 562 | 562 |
| ความจุของถังน้ํามัน (L) | 62 | 62 |
| จํานวนประตู (a) | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง (ชิ้น) | 5 | 5 |
| ปริมาตรของเครื่องยนต์ | ||
| การขยับ (mL) | 1969 | 1969 |
| พลังกําลังม้าสูงสุด (Ps) | 238 | 238 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 175 | 175 |
| ความเร็วแรงสูงสุด ((rpm) | 5500 | 5500 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 350 | 350 |
| ความเร็วแรงหมุนสูงสุด ((rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 |
| กระบอก | ไซลินดอร์ 4 ตัวในแถว | ไซลินดอร์ 4 ตัวในแถว |
| การเริ่มต้นและหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ |
| ตําแหน่งเครื่องยนต์ | หน้า | หน้า |
| แนวข้อสอบ | เครื่องชาร์จทับเบอร์ | เครื่องชาร์จทับเบอร์ |
| โครงสร้างซาก | DOHC | DOHC |
| วิธีการให้น้ํามัน | การฉีดตรง | การฉีดตรง |
| วัสดุกล่อง | โลหะอลูมิเนียม | โลหะอลูมิเนียม |
| ใบระบุน้ํามัน | 95# | 95# |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | ประเทศ 6 | ประเทศ 6 |


