| รายการ | ค่า |
| การควบคุม | ซ้าย |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร VI |
| ความจุของเครื่อง | < 4L |
| ปี | 2024 |
| เดือน | 2 |
| กิโลเมตร | 1-25000 ไมล์ |
| ทํา | โตโยต้า |
| - | โคโรล่า |
| สถานที่เกิด | จีน |
| - | ลิโอเนน |
| ประเภท | ซีดาน |
| น้ํามัน | ก๊าซ/น้ํามัน |
| ประเภทเครื่องยนต์ | สูบลมโดยธรรมชาติ |
| กระปุก | 4 |
| พลังงานสูงสุด ((P) | 100-150P |
| กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ |
| เลขการสลับไปข้างหน้า | 10 |
| ทอร์คสูงสุด ((Nm) | 100-200Nm |
| ขนาด | 4635x1780x1435 |
| ระยะล้อ | 2500-3000 มม |
| จํานวนที่นั่ง | 5 |
| ความจุของถังน้ํามัน | ≤ 50L |
| ขับ | FWD |
| การแขวนหน้า | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบแขวนหลัง | กระดูกความปรารถนาคู่ |
| ระบบควบคุม | เครื่องไฟฟ้า |
| เบรกจอด | เครื่องไฟฟ้า |
| ระบบเบรก | ดิสก์ด้านหน้า + ดิสก์ด้านหลัง |
| แอร์แบ็ก | 3 |
| TPMS ((ระบบตรวจสอบแรงดันยาง) | ใช่ |
| ABS ((Anti-lock Braking System) ระบบเบรคที่ป้องกันการล็อค | ใช่ |
| ESC ((ระบบควบคุมความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
| ราดาร์ | หน้า 4+หลัง 2 |
| กล้องหลัง | กล้อง |
| หลังคาแดง | หลังคาแดง |
| รากหลังคา | อลูมิเนียม |
| หมุนรถ | มีหลายฟังก์ชัน |
| วัสดุของที่นั่ง | ผ้า |
| สีภายใน | มืด |
| การปรับเก้าอี้คนขับ | คู่มือ |
| การปรับเก้าอี้ผู้ขับร่วม | คู่มือ |
| หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
| ระบบบันเทิงรถ | ใช่ |
| ไฟหน้า | LED |
| แสงกลางวัน | LED |
| หน้าต่างหลัง | อิเล็กทริก + ยกเครื่อง 1 คีย์ + ป้องกันการกัด |
| กระจกมองหลังด้านนอก | การปรับไฟฟ้า |

